Niveles de ruido de tu entorno

Actualizado: 22 de septiembre de 2022
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el límite de sonido saludable está por debajo de los 85 decibelios durante un máximo de ocho horas al días, sin embargo, esto varía según el país. Según la regulación europea, no se pueden superar los 55 decibelios de día y los 45 decibelios de noche y un valor por encima de los 120 decibelios puede llegar a causar dolor, un nivel que rozan las sirenas de las ambulancias.
En relación a la contaminación acústica, la OMS ha establecido diferentes niveles de ruido, las actividades que los causan y las sensaciones que de ellos se derivan. A continuación, los agrupamos en una tabla, muy útil para tenerla en cuenta:
Nivel de Ruido | Actividad | Sensación |
---|---|---|
60 dB | Conversación sosegada | Normal |
70 dB | Conversación en voz alta Lluvia fuerte | Ruido de fondo incómodo para conversar |
80 dB | Interior de vagón de metro Calle con tráfico intenso Cadena de montaje | Produce molestia |
90 dB | Taller mecánico Claxon de automóvil | Sensación molesta |
100 dB | Sirena de policía | Sensación molesta |
110 dB | Discoteca | Sensación insoportable |
120 dB | Martillo pilón Concierto de rock | Sensación dolorosa |
130 dB | Motor a reacción a 10 m. | Sensación dolorosa |
140 dB | Despegue avión a 25 m. | Dolor y daños auditivos |
150 dB | Petardo que estalla al lado | Dolor agudo Riesgo de sordera permanente |
Creado: 17 de mayo de 2011